Pusignan et son vignoble.
En 1954, 59 personnes avaient une vigne ; en 1981 seul 13 personnes continuaient à faire leur vin.
Evolution des surfaces et du rendement au fil du temps.
1944 : 783 ares. 173 hectolitres.
1945 : 693 ares. 93 hectolitres.
1947 : 816 ares. 250 hectolitres.
1948 : 604 ares. 157 hectolitres.
1949 : 838 ares. 157 hectolitres.
1951 : 792 ares. 225 hectolitres.
1954 : 110 ares. 336 hectolitres.( 59 Vignerons).
1955 : 878 ares. 369 hectolitres.
1956 : 759 ares. 245 hectolitres.
1957 : 671 ares. 184 hectolitres.
1970 : 428 ares. 253 hectolitres.(5,70 de blanc et 247,50 de rouge).
1971 : 414 ares. 170 hectolitres.
1972 : 372 ares. 172 hectolitres.
1973 : 323 ares. 161 hectolitres.
1974 : 265 ares. 113 hectolitres.
1975 : 268 ares. 122 hectolitres.
1976 : 280 ares. 125 hectolitres.
1977 : 275 ares. 67 hectolitres.
1978 : 234 ares. 96 hectolitres.
1979 : 234 ares. 109 hectolitres.
1981 : 97 hectolitres. (13 vignerons).
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17