Tableaux annuel concernant le bétail, les récoltes et produits locaux à Pusignan entre 1888 et 1899.
Animaux de ferme | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
Chevaline | 158 | 158 | 148 | 152 | 146 | 150 | 152 | |||||
Mulatière | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
Asine (âne) | 20 | 19 | 20 | 20 | 15 | 10 | 12 | |||||
Taureaux | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
Vaches | 502 | 504 | 506 | 500 | 400 | 400 | 450 | |||||
Beauvillons | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 20 | |||||
Génisses | 100 | 102 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | |||||
Veaux moins 1 an | 20 | 20 | 20 | 40 | 50 | 20 | 48 | |||||
Veaux de 6 mois à 1 an | 40 | 42 | 40 | 25 | 20 | 50 | 50 | |||||
Béliers + de 2 ans | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||
Moutons + de 2 ans | 400 | 450 | 450 | 400 | 300 | 300 | 20 | |||||
Brebis + de 2 ans | 140 | 150 | 150 | 160 | 200 | 200 | 30 | |||||
Agneaux de 1 à 2 ans | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 18 | |||||
Agneaux de 6 mois à 1 an | 30 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 15 | |||||
Agneaux moins de 6 mois | 25 | 50 | 50 | 18 | ||||||||
Porcs | 100 | 125 | 80 | 80 | 20 | 30 | 30 | |||||
Caprines | 200 | 200 | 200 | 240 | 200 | 200 | 212 |
Principaux produits des animaux | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
Lait (hl) | 2600 | 2600 | 5500 | 6000 | 4400 | 4200 | 5000 | |||||
Laine (quintaux) | 15 | 15 | 12 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||
Miel (kg) | 1000 | 1000 | 500 | 400 | 200 | 100 | ||||||
Cire (kg) | 25 | 25 | 62,5 | 50 | 50 | 25 |
Récoltes | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
Froment
Grains en hectolitres
|
5440
|
5560 |
6300 |
5440 |
|
3400 |
|
|||||
Froment
Paille en quintaux |
4080 |
4300 |
5600 |
5100 |
4080 |
|||||||
Seigle grains en hectolitres |
3625 |
3625 |
2400 |
3625 |
1920 |
|||||||
Seigle paille en quintaux |
3625 |
3402 |
2400 |
3625 |
1920 |
|||||||
Orge grains en hectolitres |
375 |
375 |
300 |
375 |
200 |
|||||||
Orge paille en quintaux |
300 |
300 |
220 |
300 |
160 |
|||||||
Sarrasin grains en hectolitres |
600 |
600 |
770 |
600 |
||||||||
Sarrasin paille en quintaux |
450 |
450 |
440 |
450 |
||||||||
Avoine grains en hectolitres |
750 |
750 |
1000 |
750 |
720 |
|||||||
Avoine paille en quintaux |
750 |
750 |
4000 |
750 |
600 |
|||||||
Mais grains en hectolitres |
160 |
160 |
160 |
160 |
80 |
|||||||
Pommes de terre en quintaux |
550 |
550 |
6500 |
6500 |
2275 |
|||||||
Betteraves en quintaux |
2400 |
2430 |
2900 |
2400 |
500 |
|||||||
Trèfle en quintaux | 240
|
260 | 240 | 240 | 160 | |||||||
Luzerne en quintaux |
960 |
972 |
1440 |
960 |
600 |
|||||||
Fourrage annuel en quintaux |
200 |
220 |
200 |
200 |
50 |
|||||||
Sainfoin | 100 |